Bienvenue sur le site de la team cLick foR kiLL Il y a actuellement : 9 invités en ligne - 0 membre en ligne
 
 c4k Le serveur DeathMatch c4k est de retour
 c4k c4k-team.com revient à la vie
 c4k Notre serveur DeathMatch a besoin de vous..
 c4k Du nouveau sur notre serveur DeathMatch
 World MD-Serv, la dernière page se tourne
 c4k Le point sur les sections -cLick foR kiLL-..
 Ping Arena 12
 EPS.sca
 EM Europe S3
 EPS.fr
 DreamHack Winter 08
 EMS Season III
 drizzer dans les yeux
 Rendez-vous avec sixeR
 BulmA nous dit tout
  Section Counter-Strike 1.6( Recrutement : ON )
  Staff presse ( Recrutement : ON )
 
  not available M[a]L[I]k   
  not available vilden.2   
  not available T!ToU   
  not available Wa[zZ]a   
  not available boogey   
  not available Ryan The Fr0G   
  Mumble V1.2.2 (64) 
  CSPromod BETA 1.04 (30) 
  Steam LAN (Orgalan) (1406) 
  GUI Roccat 1.00 (CS) (507) 
  ESWC GUI (2008) (4130) 
  GUI Roccat V8 (1201) 

Utilisateurs enregistrés

Trier:      1 2 3 4 5 ...  »519 Utilisateurs enregistrés

Pays: Pseudo: E-mail: URL: Dernière connexion: Enregistrement:
not available $eriousKar'N 07.03.2008 - 21:09 07.03.2008
France *-B1$0u-* 04.04.2008 - 14:32 04.04.2008
France +SaNo 01.01.1970 - 01:00 22.07.2007
Belgique -= LP =- Mysti 01.01.1970 - 01:00 29.03.2006
France .IB[i]ZoP* 01.01.1970 - 01:00 24.09.2006
not available 0fear 17.07.2009 - 13:33 17.07.2009
France 111 01.01.1970 - 01:00 09.07.2007
not available 2D 21.03.2008 - 10:09 20.03.2008
not available 3ntr4x 14.09.2008 - 09:32 14.09.2008
not available 3rr 04.05.2010 - 09:52 02.05.2010
not available 7even 23.07.2008 - 20:01 23.07.2008
Belgique @maury 01.01.1970 - 01:00 18.10.2007
not available Abdel 04.07.2009 - 04:45 04.07.2009
not available abeworld 06.11.2008 - 18:40 06.11.2008
France Acid.fr 01.01.1970 - 01:00 18.06.2007
Counter Strike 1.6 Aggresiv 17.05.2009 - 23:02 17.05.2009
not available aGz 06.11.2008 - 11:27 20.03.2008
France Ai3V!NCE 01.01.1970 - 01:00 30.03.2006
Belgique aifairka 01.01.1970 - 01:00 19.10.2007
not available Aladd!n 20.04.2008 - 03:36 20.04.2008
France Aleck 01.01.1970 - 01:00 14.08.2006
not available Aleksei 03.09.2008 - 19:45 03.09.2008
France alfredo 01.01.1970 - 01:00 02.11.2007
France alfredofuck 01.01.1970 - 01:00 02.11.2007
France allquest 19.12.2008 - 09:42 18.12.2008
France allstqr 01.01.1970 - 01:00 21.07.2007
not available aLs 06.06.2008 - 20:53 06.06.2008
not available anged 23.05.2008 - 21:02 23.05.2008
not available anged52 23.05.2008 - 21:10 23.05.2008
France AnGeL 01.01.1970 - 01:00 29.01.2008
Belgique apri 01.01.1970 - 01:00 03.02.2008
not available ares 21.08.2008 - 08:08 21.08.2008
Belgique as0xaLys 01.01.1970 - 01:00 28.02.2006
France asLi 01.01.1970 - 01:00 22.08.2006
not available AthenOs 07.12.2008 - 20:22 07.12.2008
France ato 09.07.2009 - 02:58 15.02.2009
not available aton 10.07.2008 - 19:19 10.07.2008
France AusTraLis 16.07.2009 - 17:12 05.07.2009
France Awp 24.06.2008 - 20:51 20.06.2008
France aYatOllah` 01.01.1970 - 01:00 12.07.2006
France ayop__+ 07.11.2008 - 01:16 03.08.2008
France b0nay 21.12.2008 - 15:47 19.12.2008
France b0rz4G 01.01.1970 - 01:00 15.10.2007
not available B2KiLL 21.09.2008 - 01:59 20.09.2008
not available b3ck 06.03.2009 - 14:57 06.03.2009
not available babacool 18.04.2009 - 23:59 18.04.2009
France BABOUNE`54 05.12.2008 - 20:35 05.12.2008
France BaHa 01.01.1970 - 01:00 19.10.2007
not available balisto 31.12.2008 - 15:11 31.12.2008
ESWC battosai 19.01.2009 - 22:36 24.06.2008
not available bbdu934 26.03.2010 - 19:09 26.03.2010
France beberocco 19.09.2008 - 19:11 19.09.2008
Belgique BehL 01.01.1970 - 01:00 05.10.2007
Danemark BiG_ShoT 08.11.2008 - 21:38 03.10.2008
France biker 17.10.2008 - 20:39 17.10.2008
not available BlAcKz 24.06.2008 - 19:06 24.06.2008
France Blade 21.09.2008 - 14:30 20.09.2008
not available Blanz 19.09.2008 - 17:05 19.09.2008
not available BlinG 11.12.2008 - 19:06 28.11.2008
France Blood Of Eagle 01.01.1970 - 01:00 10.06.2006





Pas de sondage public

Autres sondages
cLick foR kiLL © 2009 - All rights reserved